
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาง ปราณี เผอิญโชค | 132,098,697 | 19.44 |
นาย วุฒิชัย เผอิญโชค | 108,123,227 | 15.91 |
น.ส. แก้วใจ เผอิญโชค | 96,888,922 | 14.26 |
นาย สมพงษ์ เผอิญโชค | 84,780,115 | 12.48 |
นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค | 34,740,066 | 5.11 |
BANK OF SINGAPORE LIMITED | 30,283,341 | 4.46 |
นาย กรวุฒิ เผอิญโชค | 26,628,863 | 3.92 |
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) | 22,055,200 | 3.25 |
นาย วงศ์วริศ เผอิญโชค | 18,722,968 | 2.76 |
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 11,880,000 | 1.75 |
นาย อติคุณ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ | 11,339,960 | 1.67 |
นาย ธีระพงษ์ นามโท | 9,451,740 | 1.39 |
นาง จงกลรัตน์ พฤกษานานนท์ | 7,696,502 | 1.13 |
MR. YUE KWOK-LEUNG | 5,549,390 | 0.82 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,824,060 | 0.71 |
นาย ปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์ | 4,334,622 | 0.64 |
น.ส. แก้วขวัญ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ | 4,000,000 | 0.59 |
ไม่พบข้อมูล