
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.51 | 6.05 | 8.9 | 7.96 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 48.58 | 60.3 | 41.03 | 45.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.24 | 6.26 | 7.9 | 6.71 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 58.52 | 58.27 | 46.21 | 54.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล