
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 15.79 | -17.08 | -3.58 | -14.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.33 | -17.62 | -3.18 | -16.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 16.08 | -17.27 | -3.92 | -13.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.20 | -17.73 | -3.82 | -14.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -39.28 | -18.85 | 31.13 | -37.90 |
ไม่พบข้อมูล