
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.21 | 4.72 | 4.35 | 4.58 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 86.8 | 77.31 | 83.97 | 79.72 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 59.63 | 58.48 | 95.27 | 74.07 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 6.12 | 6.24 | 3.83 | 4.93 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล