
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 21.85 | -5.02 | -1.37 | -8.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.85 | -10.34 | -4.25 | -19.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.08 | -5.17 | -2.25 | -8.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.09 | -12.12 | -6.72 | -20.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -24.79 | -184.27 | -238.41 | 258.60 |
ไม่พบข้อมูล