
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.07 | 6.85 | 6.57 | 5.85 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 51.66 | 53.25 | 55.52 | 62.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.35 | 2.35 | 2.71 | 2.33 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 155.17 | 155.52 | 134.56 | 156.61 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล