
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.94 | 8.27 | 7.79 | 7.8 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 45.95 | 44.15 | 46.85 | 46.77 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.38 | 2.48 | 2.39 | 2.5 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 153.12 | 147.02 | 152.94 | 146.11 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล