
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.2 | -1.14 | +0.13 |
20 วัน | -4.62 | +0.31 | -0.54 |
60 วัน | +17.02 | +21.52 | +7.24 |
120 วัน | +6.45 | +24.29 | +13.7 |
YTD | +24.06 | +28.55 | +29.12 |
P/E (X) | 7.39 | 12.01 | 16.27 |
P/BV (X) | 1.07 | 1.05 | 1.5 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.3 | 0.5 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล