
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | - | - | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.54 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | - | - | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 0.84 | 6.12 | 5.28 | 8.65 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล