
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.97 | 39.73 | 10.90 | -51.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 16.32 | 60.34 | 12.77 | -51.35 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.65 | 39.61 | 10.70 | -51.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.77 | 96.95 | 12.18 | -49.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -270.36 | 4139.16 | -119.15 | 3345.69 |
ไม่พบข้อมูล