
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.75 | -19.69 | -20.69 | -17.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.04 | -16.88 | -15.53 | -20.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.91 | -19.28 | -21.01 | -17.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.78 | -15.28 | -15.00 | -16.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -362.17 | -140.72 | -147.31 | -5.30 |
ไม่พบข้อมูล