
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.67 | +0.01 | -0.18 |
20 วัน | +8.12 | +1.8 | -1.3 |
60 วัน | +8.12 | +7.07 | +6.02 |
120 วัน | -4.48 | +22.59 | +11.62 |
YTD | -7.39 | +44.79 | +27.74 |
P/E (X) | 6.45 | 11.66 | 16.09 |
P/BV (X) | 0.4 | 0.99 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0.33 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล