
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 79.8 | 85.61 | 9.52 | 8.04 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 4.57 | 4.26 | 38.33 | 45.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 22.01 | 17.89 | 9.18 | 6.13 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 16.59 | 20.4 | 39.74 | 59.59 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล