
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +0.69 | -1.21 |
20 วัน | +50 | +5.4 | +2.6 |
60 วัน | +50 | +7.26 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | 0 | +5.65 | +24.83 |
P/E (X) | 0.44 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.49 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล