
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.93 | 13.59 | 12.36 | 22.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.94 | 16.89 | 16.93 | 27.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.68 | 13.91 | 12.02 | 22.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 12.42 | 13.86 | 16.02 | 25.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -42.64 | 24.97 | -29.78 | -39.23 |
ไม่พบข้อมูล