
Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | Q 1 / 202531 Mar 2025 | Q 1 / 202631 Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 2.34 | 2.43 | 2.42 | 2.32 |
Days Sales Outstanding (Days) | 156.03 | 149.91 | 150.62 | 157.58 |
Inventory Turnover (X) | 2.76 | 2.6 | 2.76 | 2.66 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 132.36 | 140.23 | 132.28 | 137.06 |
Accounts Payable Turnover (X) | 10.04 | 8.23 | 10.86 | 8.25 |
Days Payable Outstanding (Days) | 36.37 | 44.38 | 33.62 | 44.24 |
Cash Conversion Cycle (Days) | 252.02 | 245.76 | 249.28 | 250.4 |
No data found