
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.76 | 3.56 | 3.78 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 76.75 | 102.57 | 96.6 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.03 | 2.15 | 2.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 179.84 | 169.47 | 162.59 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล