
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -44.03 | -58.27 | -56.12 | -94.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -26.14 | -60.00 | -52.66 | -76.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -43.57 | -56.40 | -56.07 | -90.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 187.23 | -86.59 | -86.43 | -71.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -888.61 | -95.36 | -96.87 | 23.23 |
ไม่พบข้อมูล