
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -27.10 | -5.25 | -15.36 | 13.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -29.07 | -5.92 | -18.25 | 10.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -28.05 | -5.89 | -15.60 | 13.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -27.05 | -4.11 | -15.89 | 14.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -37.46 | -32.80 | -5.97 | 22.67 |
ไม่พบข้อมูล