
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 พ.ค. 2569 | 172.50 | 174.00 | 171.50 | 173.00 | +1.00 | +0.58 | 8,289.70 | 1,435.09 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 173.00 | 174.50 | 172.00 | 172.00 | -2.00 | -1.15 | 7,848.03 | 1,356.34 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 174.00 | 174.50 | 171.00 | 174.00 | +0.50 | +0.29 | 17,344.76 | 3,002.20 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 170.00 | 173.50 | 170.00 | 173.50 | +4.50 | +2.66 | 17,549.81 | 3,027.91 | 1,553.36 | +0.20 |
25 พ.ค. 2569 | 169.50 | 170.50 | 168.00 | 169.00 | +0.50 | +0.30 | 6,354.97 | 1,074.81 | 1,550.33 | +0.76 |
22 พ.ค. 2569 | 169.50 | 170.50 | 167.00 | 168.50 | -0.50 | -0.30 | 7,890.53 | 1,328.50 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 170.50 | 170.50 | 168.00 | 169.00 | -1.50 | -0.88 | 6,608.87 | 1,119.53 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 167.00 | 170.50 | 166.50 | 170.50 | +3.00 | +1.79 | 13,358.98 | 2,261.04 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 167.50 | 168.00 | 166.00 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 5,074.82 | 849.35 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 164.50 | 168.00 | 164.00 | 167.50 | +2.50 | +1.52 | 11,532.56 | 1,925.73 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 165.00 | 167.00 | 164.50 | 165.00 | +0.50 | +0.30 | 11,976.88 | 1,982.39 | 1,517.95 | -1.38 |
14 พ.ค. 2569 | 163.50 | 165.00 | 163.00 | 164.50 | +1.00 | +0.61 | 9,897.07 | 1,626.99 | 1,539.12 | +1.44 |
13 พ.ค. 2569 | 163.50 | 164.00 | 163.00 | 163.50 | 0.00 | 0.00 | 5,760.58 | 941.84 | 1,517.26 | +2.27 |
12 พ.ค. 2569 | 163.00 | 164.00 | 162.50 | 163.50 | 0.00 | 0.00 | 5,258.21 | 857.76 | 1,483.56 | -0.38 |
11 พ.ค. 2569 | 163.00 | 164.00 | 161.50 | 163.50 | +0.50 | +0.31 | 10,081.47 | 1,639.64 | 1,489.29 | -0.74 |
8 พ.ค. 2569 | 161.50 | 163.50 | 161.50 | 163.00 | +1.50 | +0.93 | 7,202.73 | 1,168.84 | 1,500.36 | -0.48 |
7 พ.ค. 2569 | 164.00 | 164.00 | 161.50 | 161.50 | -2.00 | -1.22 | 8,805.44 | 1,430.69 | 1,507.53 | -0.62 |
6 พ.ค. 2569 | 162.50 | 164.50 | 162.50 | 163.50 | +2.00 | +1.24 | 8,993.02 | 1,472.04 | 1,516.91 | +1.80 |
5 พ.ค. 2569 | 163.00 | 164.00 | 160.50 | 161.50 | -1.00 | -0.62 | 11,770.74 | 1,905.05 | 1,490.10 | -0.24 |
30 เม.ย. 2569 | 163.50 | 164.00 | 162.50 | 162.50 | -1.00 | -0.61 | 7,606.20 | 1,241.00 | 1,493.69 | +0.13 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 115 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล