
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ส.ค. 2569 | 191.50 | 197.50 | 190.00 | 194.50 | +3.50 | +1.83 | 7,149.72 | 1,391.15 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 196.00 | 196.00 | 190.50 | 191.00 | -4.00 | -2.05 | 5,704.21 | 1,097.97 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 192.00 | 197.50 | 191.50 | 195.00 | +5.00 | +2.63 | 9,918.23 | 1,936.78 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 190.00 | 191.50 | 188.50 | 190.00 | +1.00 | +0.53 | 3,475.00 | 660.64 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 191.50 | 193.00 | 188.50 | 189.00 | -2.00 | -1.05 | 4,695.26 | 891.75 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 192.50 | 194.00 | 190.50 | 191.00 | -1.50 | -0.78 | 4,829.21 | 929.33 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 190.50 | 192.50 | 189.50 | 192.50 | +2.00 | +1.05 | 2,796.92 | 534.10 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 189.50 | 193.50 | 189.50 | 190.50 | +1.00 | +0.53 | 5,722.06 | 1,097.16 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 191.00 | 192.50 | 189.50 | 189.50 | +1.50 | +0.80 | 5,086.74 | 969.54 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 188.50 | 191.00 | 187.50 | 188.00 | -0.50 | -0.27 | 3,537.66 | 668.32 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 188.00 | 190.00 | 186.50 | 188.50 | +1.00 | +0.53 | 4,256.16 | 802.53 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 186.00 | 188.00 | 185.50 | 187.50 | +1.00 | +0.54 | 5,501.85 | 1,030.34 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 183.00 | 187.00 | 181.50 | 186.50 | +3.50 | +1.91 | 7,466.97 | 1,383.29 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 181.00 | 184.00 | 180.50 | 183.00 | +4.00 | +2.23 | 4,425.63 | 808.30 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 179.00 | 180.00 | 178.50 | 179.00 | -2.50 | -1.38 | 3,525.91 | 631.74 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 183.00 | 183.00 | 181.00 | 181.50 | 0.00 | 0.00 | 2,243.46 | 407.52 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 183.50 | 184.00 | 181.50 | 181.50 | -2.50 | -1.36 | 3,958.57 | 722.27 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 184.00 | 185.50 | 183.00 | 184.00 | +0.50 | +0.27 | 3,664.63 | 674.43 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 187.00 | 187.00 | 182.00 | 183.50 | -3.00 | -1.61 | 5,018.04 | 920.03 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 186.00 | 187.50 | 185.00 | 186.50 | +0.50 | +0.27 | 3,248.27 | 604.54 | 1,639.04 | +0.23 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์