
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ส.ค. 2569 | 41.75 | 42.25 | 41.25 | 41.50 | -0.50 | -1.19 | 1,642.42 | 68.43 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 42.25 | 43.25 | 41.75 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 3,580.09 | 151.68 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 42.00 | 42.50 | 41.25 | 42.50 | +0.50 | +1.19 | 2,120.22 | 88.76 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 43.50 | 43.50 | 41.50 | 42.00 | -1.25 | -2.89 | 4,771.51 | 200.90 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 41.75 | 43.25 | 41.75 | 43.25 | +2.25 | +5.49 | 8,365.89 | 355.94 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 40.00 | 41.50 | 39.75 | 41.00 | +1.75 | +4.46 | 11,772.30 | 479.98 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 38.00 | 39.25 | 38.00 | 39.25 | +1.00 | +2.61 | 4,156.91 | 161.45 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 38.25 | 38.75 | 38.00 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 2,787.61 | 106.70 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 38.75 | 38.75 | 38.25 | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 3,290.50 | 126.15 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 39.75 | 39.75 | 38.50 | 38.75 | -0.50 | -1.27 | 5,047.62 | 197.76 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 39.75 | 40.00 | 39.00 | 39.25 | -0.75 | -1.88 | 2,851.94 | 112.35 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 38.75 | 40.50 | 38.50 | 40.00 | +1.50 | +3.90 | 7,151.60 | 284.67 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 39.00 | 39.50 | 38.00 | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 4,448.67 | 171.79 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 38.00 | 39.50 | 37.75 | 38.75 | +0.50 | +1.31 | 5,901.72 | 229.16 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 36.75 | 38.75 | 36.50 | 38.25 | +2.00 | +5.52 | 8,341.36 | 316.94 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 36.00 | 36.50 | 35.25 | 36.25 | +0.25 | +0.69 | 3,157.58 | 113.49 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 37.25 | 37.75 | 36.00 | 36.00 | -1.75 | -4.64 | 6,040.47 | 220.36 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 38.00 | 38.00 | 37.25 | 37.75 | -0.25 | -0.66 | 4,000.14 | 150.84 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 38.25 | 38.75 | 37.75 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861.68 | 262.89 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 38.00 | 38.25 | 37.25 | 38.00 | -0.25 | -0.65 | 4,922.28 | 185.88 | 1,646.00 | +0.42 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล