
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.08 | 1.79 | 1.97 | 1.84 | 1.93 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.77 | 6.37 | 9.99 | 6.37 | 11.07 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.44 | 5.26 | 7.75 | 4.97 | 8.52 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.55 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 31.97 | 33.51 | 33.70 | 34.00 | 37.09 |
EBIT Margin (%) | 10.70 | 7.47 | 11.53 | 9.12 | 14.21 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.09 | 5.78 | 9.57 | 7.98 | 12.06 |
ไม่พบข้อมูล