
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ส.ค. 2569 | 109.50 | 111.00 | 108.00 | 108.50 | -1.00 | -0.91 | 6,220.59 | 680.36 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 108.00 | 111.00 | 108.00 | 109.50 | +1.00 | +0.92 | 5,908.48 | 649.17 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 110.00 | 110.50 | 108.00 | 108.50 | -1.50 | -1.36 | 6,558.49 | 715.78 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 110.00 | 111.00 | 108.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 7,003.96 | 767.23 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 112.00 | 112.50 | 109.50 | 110.00 | -2.00 | -1.79 | 9,329.06 | 1,033.98 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 112.50 | 112.50 | 111.00 | 112.00 | -0.50 | -0.44 | 7,052.27 | 788.38 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 114.50 | 114.50 | 111.50 | 112.50 | -2.00 | -1.75 | 9,569.23 | 1,077.08 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 113.00 | 115.50 | 112.00 | 114.50 | +1.00 | +0.88 | 12,356.51 | 1,412.57 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 113.50 | +0.50 | +0.44 | 9,851.54 | 1,112.52 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 113.00 | 114.50 | 112.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 9,592.35 | 1,084.36 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 112.00 | 113.50 | 109.00 | 113.00 | +2.00 | +1.80 | 11,469.64 | 1,275.85 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 113.00 | 114.00 | 111.00 | 111.00 | -1.50 | -1.33 | 20,257.92 | 2,265.32 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 119.00 | 119.50 | 110.00 | 112.50 | -7.50 | -6.25 | 29,763.86 | 3,364.94 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 118.50 | 121.50 | 116.50 | 120.00 | +2.00 | +1.69 | 10,834.36 | 1,296.32 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 117.50 | 119.50 | 116.00 | 118.00 | -0.50 | -0.42 | 10,547.83 | 1,244.48 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 111.50 | 119.50 | 111.00 | 118.50 | +8.00 | +7.24 | 19,256.37 | 2,234.13 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 113.00 | 113.00 | 109.50 | 110.50 | -3.00 | -2.64 | 14,262.09 | 1,579.65 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 115.00 | 115.00 | 107.50 | 113.50 | +4.00 | +3.65 | 28,353.82 | 3,156.41 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 106.00 | 109.50 | 104.00 | 109.50 | +3.50 | +3.30 | 14,375.42 | 1,542.53 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 106.00 | 106.50 | 104.50 | 106.00 | -0.50 | -0.47 | 4,989.35 | 526.04 | 1,639.04 | +0.23 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล