
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 มิ.ย. 2569 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | -0.02 | -2.70 | 4,517.56 | 3.29 | 1,585.06 | -0.13 |
17 มิ.ย. 2569 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 5,433.23 | 4.04 | 1,587.07 | -0.06 |
16 มิ.ย. 2569 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | +0.02 | +2.78 | 5,730.42 | 4.20 | 1,588.05 | -0.23 |
15 มิ.ย. 2569 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 0.72 | -0.03 | -4.00 | 9,924.85 | 7.20 | 1,591.72 | -0.04 |
12 มิ.ย. 2569 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | -0.02 | -2.60 | 4,314.76 | 3.30 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | +0.04 | +5.48 | 9,176.72 | 7.06 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.73 | 0.73 | -0.06 | -7.59 | 10,408.70 | 7.90 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 8,856.70 | 7.04 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | -0.04 | -4.82 | 17,081.17 | 13.76 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | -1.19 | 8,296.32 | 6.92 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 0.85 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | -0.02 | -2.33 | 18,471.77 | 15.80 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | +0.03 | +3.61 | 13,243.00 | 11.30 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | -0.02 | -2.35 | 8,706.52 | 7.34 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | -0.01 | -1.16 | 8,716.22 | 7.43 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 0.85 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 34,505.05 | 30.70 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | -0.01 | -1.15 | 10,701.82 | 9.20 | 1,553.36 | +0.20 |
25 พ.ค. 2569 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 23,448.17 | 20.62 | 1,550.33 | +0.76 |
22 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | +0.04 | +4.82 | 42,782.87 | 37.02 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 13,055.95 | 10.81 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | +0.04 | +5.06 | 25,285.12 | 20.76 | 1,528.43 | +0.77 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล