
| ศูนย์ซื้อขาย | สัญญาคงค้างarrow_downward | เปลี่ยน 24 ชม.arrow_range | วอลุ่ม 24 ชม.arrow_range | บังคับปิด 24 ชม.arrow_range | หลักประกันเหรียญarrow_range |
|---|---|---|---|---|---|
| $266.36M | +0.86% | - | $246.63K | 12.54% | |
| $119.54M | +2.47% | - | $186.12K | 19.24% | |
| $111.4M | +1.96% | - | $291.18K | 1.72% | |
| $100.71M | +0.78% | - | $17.61K | 0% | |
| $4.24M | −15.07% | - | - | 0% | |
| $1.24M | +3.19% | - | - | 0% |
ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังของช่วงนี้ เพราะผู้ให้ข้อมูลเก็บไม่ถึงความละเอียดที่ช่วงนี้ต้องใช้
ยังไม่มีข้อมูล taker รายศูนย์
สัดส่วนเป็นข้อมูลพฤติกรรมตลาด ไม่ใช่คำแนะนำให้เปิดสถานะตาม