
| ศูนย์ซื้อขาย | สัญญาคงค้างarrow_downward | เปลี่ยน 24 ชม.arrow_range | วอลุ่ม 24 ชม.arrow_range | บังคับปิด 24 ชม.arrow_range | หลักประกันเหรียญarrow_range |
|---|---|---|---|---|---|
| $492.52M | +2.14% | - | $732.83K | 11.5% | |
| $332.07M | +1.20% | - | $243.03K | 11.32% | |
| $247.12M | +4.09% | - | $83.64K | 0% | |
| $96.71M | +2.20% | - | $135.99K | 11.5% | |
| $23.18M | +3.79% | - | - | 0% | |
| $4.73M | −3.64% | - | - | 0% |
ยังไม่มีข้อมูลย้อนหลังของช่วงนี้ เพราะผู้ให้ข้อมูลเก็บไม่ถึงความละเอียดที่ช่วงนี้ต้องใช้
ยังไม่มีข้อมูล taker รายศูนย์
สัดส่วนเป็นข้อมูลพฤติกรรมตลาด ไม่ใช่คำแนะนำให้เปิดสถานะตาม