
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 1,520,000,000 | 19 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 287,999,999 | 3.6 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 165,000,000 | 2.06 |
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 161,168,400 | 2.01 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 145,793,316 | 1.82 |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 126,785,890 | 1.58 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 123,615,000 | 1.55 |
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 119,577,000 | 1.49 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 117,583,554 | 1.47 |
นาย อิทธิ ชวลิตธำรง | 101,000,000 | 1.26 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 72,600,000 | 0.91 |
นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 67,500,000 | 0.84 |
นาง กาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์ | 63,000,000 | 0.79 |
นาง เสาวณีย์ จริยานุวัตร | 60,000,000 | 0.75 |
นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 54,000,000 | 0.68 |
นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 54,000,000 | 0.68 |
นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 42,593,400 | 0.53 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 41,899,563 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล