
ไม่มีข้อมูล
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +8.14% | −23.30% | −11.21% | +26.84% | +87.55% | −19.47% | −22.25% | −1.77% | +6.12% | −35.25% | −14.66% | - | −36.82% |
| 2568 | +2.81% | −29.35% | −29.95% | +16.55% | +6.51% | 0.00% | +18.89% | +37.85% | +36.61% | +29.03% | −35.38% | −23.21% | −9.47% |
| 2567 | −30.02% | +20.19% | −11.55% | −24.63% | −0.79% | +22.22% | +17.86% | −14.05% | +0.32% | +17.89% | +10.57% | −30.15% | −37.09% |
| 2566 | +140.28% | −17.63% | +15.44% | −1.52% | 0.00% | +42.90% | +17.06% | −32.66% | −15.62% | −0.65% | +0.33% | +47.56% | +214.58% |
| 2565 | −24.62% | +2.51% | +4.41% | −31.46% | −39.86% | −31.89% | +50.84% | +12.86% | −26.13% | −17.82% | −31.72% | −31.75% | −89.09% |
| 2564 | +0.53% | +99.47% | +2.90% | −3.85% | −33.07% | +13.94% | −10.14% | +23.74% | −16.04% | +32.58% | +6.50% | −29.97% | +39.68% |
| 2563 | +85.71% | +38.46% | −22.22% | +100.00% | −3.57% | −11.11% | +54.17% | −2.70% | −25.00% | +40.74% | +152.63% | +96.88% | +2600.00% |
| 2562 | +40.00% | +35.71% | +5.26% | −10.00% | +13.89% | −12.20% | −33.33% | −20.83% | −5.26% | −22.22% | −21.43% | −36.36% | −65.00% |
| 2561 | −24.09% | −31.25% | −30.77% | +14.14% | −18.58% | −40.22% | +16.36% | −1.56% | −23.81% | −25.00% | −33.33% | −16.67% | −92.70% |
| 2560 | +14.29% | 0.00% | −12.50% | −14.29% | +100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1225.00% | +100.00% | −19.18% | +6.61% | +3814.29% |
| ค่าเฉลี่ย | +21.30% | +9.48% | −9.02% | +7.18% | +11.21% | −3.58% | +10.94% | +0.09% | +115.62% | +11.93% | +1.43% | −1.90% | +633.84% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward51arrow_downward4 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward32arrow_downward5 | arrow_upward61arrow_downward3 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward6 | arrow_upward4arrow_downward6 |

ไม่มีรายการ