
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -17.06 | -9.98 | -13.57 | -11.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.88 | -12.77 | -16.10 | -15.84 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -16.93 | -10.19 | -13.81 | -11.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -17.72 | -11.19 | -14.48 | -13.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 38.24 | 57.24 | 39.81 | 27.20 |
ไม่พบข้อมูล