งบปี 256628 ก.พ. 2566 | งบปี 256729 ก.พ. 2567 | งบปี 256828 ก.พ. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 พ.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256930 พ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.07 | 3.33 | 2.69 | 2.21 | 3.79 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 17.87 | 13.78 | 11.24 | 13.12 | 11.20 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.26 | 3.56 | 3.21 | 3.54 | 3.29 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.08 | 2.69 | 2.38 | 2.55 | 2.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
EBIT Margin (%) | 33.88 | 31.71 | 30.89 | 29.29 | 30.46 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 19.55 | 16.74 | 14.96 | 14.72 | 15.56 |
ไม่พบข้อมูล