
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.18 | 4.07 | 5.87 | -9.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 12.06 | 0.43 | -1.34 | -11.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.07 | 4.39 | 6.81 | -10.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 15.90 | 0.00 | 0.06 | -11.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -177.58 | -236.58 | -137.69 | 139.49 |
ไม่พบข้อมูล