
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 87.68 | -11.60 | 30.68 | -6.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 104.35 | -15.09 | 35.86 | -2.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 83.89 | -11.20 | 30.49 | -7.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 82.83 | -11.08 | 33.33 | -5.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 189.49 | -15.30 | -1.36 | -69.43 |
ไม่พบข้อมูล