
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +7.36 | +2.08 | -0.18 |
20 วัน | -3.31 | -8.84 | -1.3 |
60 วัน | +47.06 | -8.66 | +6.02 |
120 วัน | +73.27 | +12.22 | +11.62 |
YTD | +93.58 | +40.99 | +27.74 |
P/E (X) | 47.14 | 103.87 | 16.09 |
P/BV (X) | 3.45 | 19.59 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.29 | 3.29 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล