
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.92 | 3.93 | 3.28 | 3.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.61 | -0.51 | 2.10 | -0.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.50 | 4.38 | 2.81 | 2.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.84 | 3.62 | 4.17 | 5.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 40.45 | 13.69 | -7.01 | 169.05 |
ไม่พบข้อมูล