
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.72 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 11.96 | 11.03 | 11.44 | 13.29 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 5.63 | 5.38 | 5.43 | 6.18 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.02 | 2.56 | 3.11 | 2.48 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 1.01 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 26.42 | 0.00 | 25.75 | 26.75 |
EBIT Margin (%) | 6.19 | 5.71 | 5.48 | 6.31 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.29 | 3.08 | 2.81 | 3.96 |
ไม่พบข้อมูล