
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ก.ย. 2569 | 129.00 | 132.50 | 129.00 | 132.50 | +3.50 | +2.71 | 1,906.82 | 248.90 | 1,621.89 | +0.19 |
7 ก.ย. 2569 | 129.00 | 130.00 | 128.50 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 726.74 | 93.77 | 1,618.82 | +1.46 |
4 ก.ย. 2569 | 129.50 | 129.50 | 127.50 | 129.00 | -4.00 | -3.01 | 1,417.21 | 182.33 | 1,595.58 | +1.18 |
3 ก.ย. 2569 | 133.50 | 133.50 | 132.00 | 133.00 | +0.50 | +0.38 | 786.93 | 104.61 | 1,576.92 | +0.12 |
2 ก.ย. 2569 | 132.00 | 133.00 | 131.50 | 132.50 | -0.50 | -0.38 | 765.00 | 101.34 | 1,575.07 | -0.86 |
1 ก.ย. 2569 | 133.50 | 134.00 | 131.50 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513.93 | 200.59 | 1,588.68 | -0.41 |
31 ส.ค. 2569 | 135.50 | 136.00 | 133.00 | 133.00 | -2.50 | -1.85 | 1,860.09 | 249.66 | 1,595.16 | +0.44 |
28 ส.ค. 2569 | 132.50 | 135.50 | 132.50 | 135.50 | +3.00 | +2.26 | 2,723.48 | 366.40 | 1,588.22 | -0.78 |
27 ส.ค. 2569 | 134.50 | 134.50 | 132.00 | 132.50 | -1.50 | -1.12 | 812.35 | 108.01 | 1,600.70 | -0.08 |
26 ส.ค. 2569 | 132.00 | 134.00 | 131.50 | 134.00 | +2.50 | +1.90 | 1,870.35 | 248.61 | 1,601.92 | +0.37 |
25 ส.ค. 2569 | 131.00 | 132.00 | 130.50 | 131.50 | +1.00 | +0.77 | 747.70 | 98.12 | 1,596.01 | -0.31 |
24 ส.ค. 2569 | 131.00 | 131.50 | 130.00 | 130.50 | -0.50 | -0.38 | 943.04 | 123.42 | 1,601.05 | -0.79 |
21 ส.ค. 2569 | 129.00 | 131.50 | 129.00 | 131.00 | +2.00 | +1.55 | 785.01 | 102.55 | 1,613.78 | +0.24 |
20 ส.ค. 2569 | 129.00 | 130.50 | 129.00 | 129.00 | -0.50 | -0.39 | 528.38 | 68.42 | 1,609.99 | +0.01 |
19 ส.ค. 2569 | 129.00 | 129.50 | 128.50 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 509.20 | 65.64 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 130.00 | 130.00 | 128.50 | 129.50 | -0.50 | -0.38 | 690.61 | 89.29 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 129.00 | 130.50 | 128.00 | 130.00 | -0.50 | -0.38 | 1,259.87 | 162.95 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 132.50 | 133.00 | 130.50 | 130.50 | -2.50 | -1.88 | 1,378.73 | 181.14 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 132.50 | 134.00 | 132.00 | 133.00 | +0.50 | +0.38 | 1,634.40 | 217.32 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 133.00 | 134.50 | 132.50 | 132.50 | -0.50 | -0.38 | 1,635.87 | 218.28 | 1,612.62 | -0.72 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล