
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -18.76 | -20.42 | -2.80 | -10.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -22.75 | -13.72 | -4.32 | -4.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -18.03 | -19.31 | -2.53 | -11.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -18.84 | -18.84 | -5.31 | -6.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -164.54 | -12.64 | 87.66 | -73.18 |
ไม่พบข้อมูล