
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.92 | -10.10 | -8.21 | -8.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.67 | -9.51 | -8.91 | -6.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 16.52 | -17.40 | -15.78 | -1.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1895.21 | -61.88 | -62.20 | 38.94 |
ไม่พบข้อมูล