| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −29.38% | +1.46% | −20.14% | +7.21% | +13.45% | +31.11% | +68.93% | −1.34% | −1.36% | +9.97% | −5.63% | - | +55.67% |
| 2568 | +3.30% | −15.53% | −8.11% | +27.65% | −14.98% | +2.98% | +1.58% | 0.00% | −0.52% | +51.56% | −18.21% | −18.49% | −8.49% |
| 2567 | +40.07% | +63.61% | +21.45% | +17.37% | +14.80% | −18.22% | −12.50% | +3.73% | +13.77% | −4.74% | −9.39% | +29.27% | +253.33% |
| 2566 | +25.75% | −2.40% | +29.46% | −33.62% | +2.99% | +6.36% | −5.98% | −12.99% | +5.07% | −5.52% | +3.63% | −15.48% | −17.81% |
| 2565 | −18.65% | −6.99% | +34.74% | −14.63% | −12.24% | −38.14% | +45.86% | −30.41% | −22.96% | −24.75% | −13.26% | +7.54% | −74.07% |
| 2564 | +35.19% | +13.70% | +129.52% | −12.07% | −3.58% | +85.14% | −14.05% | −5.06% | −3.48% | −9.55% | −21.60% | −15.72% | +160.65% |
| 2563 | +47.20% | −0.32% | −34.46% | +10.78% | −15.79% | −4.17% | −8.15% | −24.26% | −3.13% | −16.13% | +18.27% | −12.20% | −49.53% |
| 2562 | +31.15% | +8.75% | −0.57% | +1.72% | −21.59% | −0.58% | −4.66% | −20.49% | −4.23% | −2.41% | −7.41% | −4.89% | −29.84% |
| 2561 | - | - | - | - | - | - | −14.29% | +0.00% | +7.59% | −1.89% | −6.84% | −42.56% | - |
| ค่าเฉลี่ย | +16.83% | +7.79% | +18.99% | +0.55% | −4.62% | +8.06% | +6.30% | −10.09% | −1.03% | −0.38% | −6.72% | −9.07% | +36.24% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward6arrow_downward2 | arrow_upward4arrow_downward4 | arrow_upward4arrow_downward4 | arrow_upward5arrow_downward3 | arrow_upward3arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward4 | arrow_upward3arrow_downward6 | arrow_upward21arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward6 | arrow_upward2arrow_downward7 | arrow_upward2arrow_downward7 | arrow_upward2arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward5 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้าน USD)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 3.11 | 3.12 | 3.00 | 3.02 | -0.09 | -2.89% | 208.61 | 0.63 |
| 13 พ.ย. 2569 | 3.22 | 3.27 | 3.08 | 3.11 | -0.11 | -3.42% | 155.35 | 0.48 |
| 12 พ.ย. 2569 | 3.20 | 3.24 | 3.13 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 170.48 | 0.55 |
| 11 พ.ย. 2569 | 3.28 | 3.28 | 3.13 | 3.22 | -0.02 | -0.62% | 103.43 | 0.33 |
| 10 พ.ย. 2569 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.24 | -0.01 | -0.31% | 98.55 | 0.32 |
| 9 พ.ย. 2569 | 3.17 | 3.49 | 3.11 | 3.25 | +0.11 | +3.50% | 512.16 | 1.66 |
| 6 พ.ย. 2569 | 3.03 | 3.18 | 2.91 | 3.14 | +0.15 | +5.02% | 118.33 | 0.37 |
| 5 พ.ย. 2569 | 3.07 | 3.10 | 2.90 | 2.99 | -0.12 | -3.86% | 219.76 | 0.66 |
| 4 พ.ย. 2569 | 3.05 | 3.20 | 3.05 | 3.11 | +0.06 | +1.97% | 291.24 | 0.91 |
| 3 พ.ย. 2569 | 3.06 | 3.12 | 2.99 | 3.05 | -0.04 | -1.29% | 136.93 | 0.42 |
| 2 พ.ย. 2569 | 3.19 | 3.29 | 2.99 | 3.09 | -0.11 | -3.44% | 329.88 | 1.02 |
| 30 ต.ค. 2569 | 3.06 | 3.24 | 2.95 | 3.20 | +0.08 | +2.56% | 292.68 | 0.94 |
| 29 ต.ค. 2569 | 3.08 | 3.19 | 3.01 | 3.12 | +0.02 | +0.65% | 140.95 | 0.44 |
| 28 ต.ค. 2569 | 3.05 | 3.20 | 3.01 | 3.10 | +0.04 | +1.31% | 181.56 | 0.56 |
| 27 ต.ค. 2569 | 2.85 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | +0.20 | +6.99% | 203.53 | 0.62 |
| 26 ต.ค. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.86 | -0.06 | -2.05% | 232.47 | 0.66 |
| 23 ต.ค. 2569 | 2.99 | 3.02 | 2.86 | 2.92 | -0.10 | -3.31% | 256.93 | 0.75 |
| 22 ต.ค. 2569 | 3.01 | 3.04 | 2.90 | 3.02 | -0.03 | -0.98% | 629.48 | 1.90 |
| 21 ต.ค. 2569 | 3.12 | 3.20 | 2.96 | 3.05 | +0.03 | +0.99% | 784.60 | 2.39 |
| 20 ต.ค. 2569 | 2.79 | 3.26 | 2.79 | 3.02 | +0.08 | +2.72% | 791.93 | 2.39 |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์