| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −2.55% | +0.88% | +1.78% | +6.92% | +0.78% | +4.18% | +8.63% | −1.58% | −2.61% | +4.06% | −1.73% | - | +19.60% |
| 2568 | −3.23% | +5.30% | −8.75% | −0.08% | +1.46% | +5.56% | −1.81% | +12.11% | −3.99% | −9.92% | +4.70% | −0.84% | −1.65% |
| 2567 | −5.05% | −1.75% | +0.37% | −11.45% | +3.30% | +3.65% | +24.98% | −0.38% | −1.65% | −8.99% | +13.74% | −8.13% | +3.36% |
| 2566 | +1.84% | −0.90% | −10.19% | −7.52% | +0.77% | +6.38% | +11.16% | −7.64% | −7.69% | −2.33% | +9.03% | +18.92% | +7.84% |
| 2565 | −5.93% | −1.26% | −0.07% | −10.20% | +1.37% | −2.40% | −5.33% | +0.63% | −7.36% | +4.97% | +10.70% | −6.10% | −20.59% |
| 2564 | +0.38% | +3.90% | +21.45% | −0.72% | +4.95% | −10.28% | −1.03% | +1.63% | +1.44% | +13.43% | −1.29% | +6.27% | +43.75% |
| 2563 | −3.06% | −4.99% | −21.96% | +6.54% | −5.17% | +1.84% | −8.85% | +7.86% | −5.43% | +6.68% | +7.64% | +6.68% | −15.77% |
| 2562 | +1.80% | +13.49% | −5.73% | +4.35% | −6.53% | +10.97% | −1.48% | −7.60% | +8.01% | +3.04% | +2.81% | +7.06% | +31.46% |
| 2561 | −1.02% | −7.53% | +3.09% | +6.50% | +7.12% | +1.38% | +0.16% | −0.78% | −2.97% | −14.38% | +7.02% | −8.56% | −11.84% |
| 2560 | −11.27% | +9.52% | +4.35% | −0.35% | −5.25% | +7.39% | −5.17% | −0.36% | +10.35% | −3.65% | +4.48% | −2.25% | +5.51% |
| ค่าเฉลี่ย | −2.81% | +1.67% | −1.57% | −0.60% | +0.28% | +2.87% | +2.12% | +0.39% | −1.19% | −0.71% | +5.71% | +1.45% | +6.17% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward4arrow_downward5 | arrow_upward6arrow_downward4 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้าน USD)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 15.59 | 15.59 | 15.28 | 15.37 | -0.13 | -0.84% | 229.67 | 3.53 |
| 13 พ.ย. 2569 | 15.40 | 15.52 | 15.37 | 15.50 | +0.04 | +0.26% | 201.60 | 3.12 |
| 12 พ.ย. 2569 | 15.54 | 15.73 | 15.39 | 15.46 | -0.02 | -0.13% | 211.84 | 3.28 |
| 11 พ.ย. 2569 | 15.58 | 15.72 | 15.41 | 15.48 | -0.10 | -0.64% | 186.39 | 2.89 |
| 10 พ.ย. 2569 | 15.64 | 15.76 | 15.46 | 15.58 | -0.07 | -0.45% | 217.20 | 3.38 |
| 9 พ.ย. 2569 | 15.83 | 15.83 | 15.55 | 15.65 | +0.23 | +1.49% | 280.90 | 4.40 |
| 6 พ.ย. 2569 | 15.45 | 15.60 | 15.37 | 15.42 | -0.10 | -0.64% | 306.60 | 4.73 |
| 5 พ.ย. 2569 | 16.00 | 16.22 | 15.45 | 15.52 | -0.32 | -2.02% | 400.94 | 6.22 |
| 4 พ.ย. 2569 | 15.91 | 16.26 | 15.80 | 15.84 | +0.29 | +1.86% | 407.72 | 6.46 |
| 3 พ.ย. 2569 | 15.87 | 15.87 | 15.50 | 15.55 | -0.32 | -2.02% | 347.17 | 5.40 |
| 2 พ.ย. 2569 | 15.38 | 15.97 | 15.32 | 15.87 | +0.23 | +1.47% | 388.59 | 6.17 |
| 30 ต.ค. 2569 | 15.87 | 15.91 | 15.61 | 15.64 | -0.13 | -0.82% | 349.52 | 5.47 |
| 29 ต.ค. 2569 | 15.72 | 15.89 | 15.52 | 15.77 | +0.29 | +1.87% | 353.01 | 5.57 |
| 28 ต.ค. 2569 | 15.52 | 15.60 | 15.28 | 15.48 | -0.04 | -0.26% | 345.35 | 5.35 |
| 27 ต.ค. 2569 | 15.74 | 15.78 | 15.51 | 15.52 | -0.13 | -0.83% | 272.50 | 4.23 |
| 26 ต.ค. 2569 | 15.76 | 15.88 | 15.61 | 15.65 | -0.04 | -0.25% | 367.98 | 5.76 |
| 23 ต.ค. 2569 | 15.63 | 15.76 | 15.58 | 15.69 | +0.03 | +0.19% | 281.10 | 4.41 |
| 22 ต.ค. 2569 | 15.30 | 15.76 | 15.30 | 15.66 | +0.35 | +2.29% | 303.45 | 4.75 |
| 21 ต.ค. 2569 | 15.49 | 15.49 | 15.22 | 15.31 | -0.16 | -1.03% | 227.46 | 3.48 |
| 20 ต.ค. 2569 | 15.25 | 15.62 | 15.25 | 15.47 | +0.27 | +1.78% | 242.47 | 3.75 |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์