| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −11.97% | −11.69% | +2.36% | +11.35% | −7.81% | +13.56% | +7.07% | −3.09% | −25.91% | −2.93% | +2.95% | - | −28.72% |
| 2568 | +16.02% | −8.58% | −5.34% | −8.57% | +5.78% | +11.49% | +10.87% | +20.71% | −1.77% | −12.71% | −1.99% | +5.38% | +28.29% |
| 2567 | +13.17% | +2.29% | −25.04% | −10.52% | +12.19% | +12.41% | +37.29% | +1.08% | +2.10% | −6.06% | +16.26% | −9.93% | +36.49% |
| 2566 | +19.56% | +1.95% | −19.49% | +14.58% | −3.29% | +5.80% | +16.08% | −3.14% | −6.02% | +3.33% | +9.43% | −1.15% | +35.87% |
| 2565 | +17.82% | −1.74% | −3.31% | −19.91% | −8.20% | −6.29% | +26.02% | −3.58% | −7.34% | +25.48% | +8.67% | −5.31% | +12.13% |
| 2564 | +22.86% | +20.87% | +2.22% | +7.17% | +9.16% | −5.07% | +1.56% | +5.52% | +3.20% | +20.04% | −7.46% | −10.47% | +85.42% |
| 2563 | −8.79% | +2.87% | −50.12% | +14.83% | +26.26% | +11.36% | −3.78% | +0.74% | −9.05% | +11.11% | +22.92% | +15.68% | +5.24% |
| 2562 | +6.53% | +6.96% | −10.92% | +26.36% | −12.83% | +0.22% | +8.52% | −5.68% | +8.43% | +10.10% | +1.74% | +16.95% | +62.94% |
| 2561 | +6.98% | 0.00% | +2.18% | −4.17% | +9.37% | −7.60% | −7.17% | +3.30% | −4.39% | +9.49% | −5.24% | −20.00% | −19.43% |
| 2560 | −23.79% | −13.52% | −1.54% | +26.47% | −5.12% | +23.86% | +2.24% | +1.29% | +5.35% | +1.69% | +14.98% | +2.17% | +25.70% |
| ค่าเฉลี่ย | +5.84% | −0.06% | −10.90% | +5.76% | +2.55% | +5.97% | +9.87% | +1.72% | −3.54% | +5.95% | +6.23% | −0.74% | +24.39% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward51arrow_downward4 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward6arrow_downward4 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward6arrow_downward4 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward5 | arrow_upward8arrow_downward2 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้าน USD)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 48.70 | 48.80 | 47.78 | 48.13 | -0.49 | -1.01% | 325.84 | 15.68 |
| 13 พ.ย. 2569 | 48.56 | 48.79 | 47.52 | 48.62 | +0.22 | +0.45% | 327.20 | 15.91 |
| 12 พ.ย. 2569 | 48.36 | 48.86 | 48.18 | 48.40 | -0.21 | -0.43% | 537.92 | 26.04 |
| 11 พ.ย. 2569 | 48.69 | 48.94 | 48.06 | 48.61 | -0.06 | -0.12% | 376.66 | 18.31 |
| 10 พ.ย. 2569 | 49.28 | 49.61 | 47.58 | 48.67 | -1.12 | -2.25% | 516.30 | 25.13 |
| 9 พ.ย. 2569 | 49.26 | 50.26 | 48.01 | 49.79 | +1.54 | +3.19% | 611.74 | 30.46 |
| 6 พ.ย. 2569 | 47.69 | 48.46 | 47.43 | 48.25 | +0.51 | +1.07% | 415.10 | 20.03 |
| 5 พ.ย. 2569 | 48.42 | 48.68 | 46.56 | 47.74 | +0.40 | +0.84% | 672.99 | 32.13 |
| 4 พ.ย. 2569 | 48.05 | 49.04 | 47.05 | 47.34 | +0.69 | +1.48% | 850.31 | 40.25 |
| 3 พ.ย. 2569 | 46.46 | 47.23 | 45.35 | 46.65 | +0.48 | +1.04% | 840.50 | 39.21 |
| 2 พ.ย. 2569 | 46.55 | 47.24 | 45.08 | 46.17 | -0.58 | -1.24% | 1,054.24 | 48.67 |
| 30 ต.ค. 2569 | 47.81 | 49.92 | 46.45 | 46.75 | -3.77 | -7.46% | 1,268.26 | 59.29 |
| 29 ต.ค. 2569 | 51.28 | 51.51 | 50.32 | 50.52 | +0.10 | +0.20% | 692.43 | 34.98 |
| 28 ต.ค. 2569 | 51.21 | 51.64 | 49.80 | 50.42 | -0.61 | -1.20% | 343.87 | 17.34 |
| 27 ต.ค. 2569 | 50.78 | 51.81 | 50.34 | 51.03 | +0.21 | +0.41% | 537.68 | 27.44 |
| 26 ต.ค. 2569 | 50.87 | 51.65 | 49.68 | 50.82 | -0.04 | -0.08% | 287.79 | 14.63 |
| 23 ต.ค. 2569 | 50.79 | 51.34 | 50.38 | 50.86 | -0.28 | -0.55% | 372.27 | 18.93 |
| 22 ต.ค. 2569 | 49.97 | 51.37 | 49.97 | 51.14 | +1.21 | +2.42% | 322.75 | 16.51 |
| 21 ต.ค. 2569 | 50.69 | 51.17 | 49.44 | 49.93 | -0.68 | -1.34% | 401.90 | 20.07 |
| 20 ต.ค. 2569 | 49.42 | 50.92 | 49.42 | 50.61 | +1.23 | +2.49% | 255.28 | 12.92 |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์