| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.94% | −3.57% | −15.56% | +1.75% | +38.79% | +54.04% | −14.11% | +30.52% | −3.24% | +8.55% | −26.37% | - | +58.09% |
| 2568 | +28.77% | −18.62% | −4.58% | +11.64% | −13.50% | +8.51% | +11.76% | −13.74% | −3.73% | +3.52% | −2.04% | −5.56% | −6.85% |
| 2567 | −2.91% | +5.39% | −3.41% | −14.48% | +8.68% | −3.16% | +3.27% | −5.06% | −9.33% | +1.47% | +9.42% | −3.31% | −15.12% |
| 2566 | +18.18% | −4.62% | −6.45% | +5.75% | +10.33% | −8.37% | −5.38% | −6.82% | +6.71% | +10.29% | −13.99% | +3.61% | +4.24% |
| 2565 | −21.56% | −3.80% | +8.81% | −20.39% | −12.98% | −2.02% | −10.29% | −20.64% | −24.86% | +58.46% | +21.36% | −34.00% | −62.16% |
| 2564 | +43.07% | +64.14% | +2.39% | −7.32% | −2.02% | +9.78% | −12.34% | +11.76% | −5.58% | +7.26% | +18.43% | −42.02% | +63.30% |
| 2563 | +13.03% | −12.66% | −26.62% | +23.89% | +63.57% | −14.85% | +26.15% | −4.07% | −34.75% | −3.25% | +8.72% | +64.81% | +71.15% |
| 2562 | +82.53% | −4.95% | −9.03% | −6.49% | +22.45% | +15.33% | −21.97% | −14.81% | −12.61% | +5.97% | −12.49% | −16.31% | −6.02% |
| 2561 | −20.99% | −16.96% | +9.04% | −5.52% | −2.34% | −1.20% | +3.64% | +11.70% | −3.66% | −6.52% | +2.91% | −6.21% | −34.39% |
| 2560 | −21.62% | +11.72% | −17.28% | +8.96% | −5.26% | −12.52% | +10.63% | +76.30% | −31.78% | +60.87% | −12.36% | +11.45% | +36.76% |
| ค่าเฉลี่ย | +12.14% | +1.61% | −6.27% | −0.22% | +10.77% | +4.55% | −0.86% | +6.51% | −12.28% | +14.66% | −0.64% | −3.06% | +10.90% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward6arrow_downward4 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward1arrow_downward9 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward3arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้าน USD)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 2.06 | 2.20 | 1.94 | 2.15 | +0.11 | +5.39% | 323.98 | 0.70 |
| 13 พ.ย. 2569 | 2.05 | 2.12 | 1.97 | 2.04 | -0.01 | -0.49% | 251.80 | 0.51 |
| 12 พ.ย. 2569 | 2.25 | 2.25 | 2.05 | 2.05 | -0.14 | -6.39% | 305.34 | 0.63 |
| 11 พ.ย. 2569 | 2.80 | 2.80 | 2.03 | 2.19 | -0.72 | -24.74% | 825.71 | 1.81 |
| 10 พ.ย. 2569 | 3.05 | 3.13 | 2.86 | 2.91 | -0.16 | -5.21% | 110.90 | 0.32 |
| 9 พ.ย. 2569 | 2.98 | 3.15 | 2.98 | 3.07 | +0.11 | +3.72% | 151.53 | 0.47 |
| 6 พ.ย. 2569 | 2.91 | 3.04 | 2.91 | 2.96 | +0.03 | +1.02% | 89.80 | 0.27 |
| 5 พ.ย. 2569 | 3.01 | 3.05 | 2.84 | 2.93 | -0.07 | -2.33% | 110.46 | 0.32 |
| 4 พ.ย. 2569 | 2.99 | 3.04 | 2.86 | 3.00 | +0.07 | +2.39% | 125.90 | 0.38 |
| 3 พ.ย. 2569 | 2.83 | 2.99 | 2.83 | 2.93 | +0.10 | +3.53% | 126.36 | 0.37 |
| 2 พ.ย. 2569 | 2.92 | 2.93 | 2.76 | 2.83 | -0.09 | -3.08% | 215.33 | 0.61 |
| 30 ต.ค. 2569 | 3.18 | 3.19 | 2.83 | 2.92 | -0.33 | -10.15% | 334.48 | 0.98 |
| 29 ต.ค. 2569 | 3.17 | 3.28 | 3.13 | 3.25 | +0.08 | +2.52% | 116.93 | 0.38 |
| 28 ต.ค. 2569 | 3.20 | 3.24 | 3.06 | 3.17 | -0.03 | -0.94% | 141.04 | 0.45 |
| 27 ต.ค. 2569 | 3.10 | 3.22 | 3.09 | 3.20 | +0.10 | +3.23% | 125.80 | 0.40 |
| 26 ต.ค. 2569 | 3.16 | 3.28 | 3.07 | 3.10 | -0.04 | -1.27% | 249.53 | 0.77 |
| 23 ต.ค. 2569 | 3.09 | 3.19 | 3.04 | 3.14 | -0.02 | -0.63% | 215.38 | 0.68 |
| 22 ต.ค. 2569 | 3.11 | 3.29 | 3.08 | 3.16 | -0.02 | -0.63% | 221.00 | 0.70 |
| 21 ต.ค. 2569 | 2.81 | 3.20 | 2.81 | 3.18 | +0.33 | +11.58% | 380.72 | 1.21 |
| 20 ต.ค. 2569 | 2.86 | 2.94 | 2.75 | 2.85 | -0.01 | -0.35% | 152.20 | 0.43 |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์