| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.17% | +4.31% | −1.18% | +1.43% | +10.65% | +4.26% | +2.30% | −0.25% | +11.10% | −9.99% | +1.45% | - | +28.83% |
| 2568 | +0.36% | +1.07% | −1.41% | +4.57% | +0.07% | 0.00% | −0.34% | +3.90% | +2.18% | −1.61% | +1.64% | +1.61% | +12.50% |
| 2567 | −1.48% | +1.50% | −0.07% | −1.63% | −3.47% | +1.87% | +1.61% | −0.08% | −4.91% | +5.95% | +0.62% | +4.22% | +3.70% |
| 2566 | - | - | - | - | - | - | - | +11.38% | −4.77% | −4.50% | +2.51% | 0.00% | - |
| ค่าเฉลี่ย | +0.68% | +2.29% | −0.89% | +1.46% | +2.42% | +2.04% | +1.19% | +3.74% | +0.90% | −2.54% | +1.55% | +1.94% | +15.01% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward2arrow_downward1 | arrow_upward3arrow_downward0 | arrow_upward0arrow_downward3 | arrow_upward2arrow_downward1 | arrow_upward2arrow_downward1 | arrow_upward21arrow_downward0 | arrow_upward2arrow_downward1 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward0 | arrow_upward21arrow_downward0 | arrow_upward3arrow_downward0 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้าน USD)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 พ.ย. 2569 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | +0.29 | +1.45% | 0.10 | 0.00 |
| 12 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 11 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 10 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 5 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2 พ.ย. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 30 ต.ค. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 29 ต.ค. 2569 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | +0.50 | +2.56% | 3.67 | 0.07 |
| 28 ต.ค. 2569 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 27 ต.ค. 2569 | 20.20 | 20.20 | 19.50 | 19.50 | -1.35 | -6.47% | 0.30 | 0.01 |
| 26 ต.ค. 2569 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | +0.25 | +1.21% | 0.20 | 0.00 |
| 23 ต.ค. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 22 ต.ค. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 21 ต.ค. 2569 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -0.90 | -4.19% | 2.00 | 0.04 |
| 20 ต.ค. 2569 | 21.27 | 21.50 | 21.27 | 21.50 | +1.23 | +6.07% | 1.00 | 0.02 |
| 19 ต.ค. 2569 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 16 ต.ค. 2569 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | +0.07 | +0.35% | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์