
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 118,977,246 | 18.47 |
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 64,688,000 | 10.04 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,384,119 | 5.18 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 23,000,000 | 3.57 |
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) | 17,979,840 | 2.79 |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 16,900,000 | 2.62 |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 16,050,000 | 2.49 |
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 15,069,000 | 2.34 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,755,000 | 2.29 |
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 13,492,000 | 2.1 |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 10,000,000 | 1.55 |
MR. PETER ERIC DENNIS | 9,536,800 | 1.48 |
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) | 8,340,000 | 1.3 |
นาย อนันต์ ทวีแสงศิริ | 6,389,000 | 0.99 |
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 6,111,100 | 0.95 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,898,100 | 0.92 |
นาง วลัย ชวลิตธำรง | 4,919,484 | 0.76 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 4,295,000 | 0.67 |
นาง วงศ์พรรณ สัจจะรัตนะโชติ | 3,270,100 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล