งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.41 | -17.91 | -17.00 | -16.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.18 | -15.48 | -17.05 | -13.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.78 | -20.04 | -21.38 | -40.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -22.45 | 26.40 | 24.48 | 137.60 |
ไม่พบข้อมูล