
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.39 | -0.1 | -0.78 |
20 วัน | -2.32 | +0.15 | -1.56 |
60 วัน | +11.45 | +8.47 | +4.09 |
120 วัน | +13.96 | +7.6 | +8.02 |
YTD | +37.87 | +23.43 | +28.11 |
P/E (X) | 22.66 | 17.89 | 16.13 |
P/BV (X) | 0.84 | 0.88 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.39 | 0.28 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล