
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.72 | 23.77 | 38.27 | 1.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.28 | 19.74 | 28.78 | -2.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.73 | 18.04 | 38.12 | 2.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.75 | 23.25 | 36.74 | -0.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 100.87 | -35.16 | -2.57 | 32.68 |
ไม่พบข้อมูล