| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −5.19% | +8.46% | −4.59% | −1.44% | +7.80% | +16.29% | −0.78% | −0.39% | −5.51% | −0.42% | +3.35% | - | +16.51% |
| 2568 | −7.14% | −21.72% | −12.72% | +1.32% | −13.07% | −9.02% | +35.54% | −12.20% | +12.50% | +1.85% | +5.45% | +21.84% | −10.92% |
| 2567 | 0.00% | +6.28% | +3.15% | −0.38% | −0.38% | −11.15% | −2.16% | +5.75% | +7.11% | −4.30% | −0.82% | −2.06% | −0.42% |
| 2566 | −1.00% | −2.02% | −2.41% | +3.17% | −3.41% | +1.77% | −0.69% | +1.40% | −3.79% | −4.30% | −10.86% | +0.42% | −20.33% |
| 2565 | +4.51% | +0.78% | +3.11% | +0.75% | +4.49% | +1.79% | −1.06% | +3.56% | −0.34% | +2.07% | +1.35% | 0.00% | +22.95% |
| 2564 | −4.42% | +7.56% | +7.81% | −10.14% | +1.61% | −1.59% | −8.87% | +12.83% | −4.31% | +5.74% | −7.36% | +2.09% | −2.01% |
| 2563 | −5.05% | −15.25% | −15.06% | +22.66% | −0.40% | −2.42% | −14.88% | +8.74% | +0.89% | −8.41% | +23.67% | −2.73% | −16.16% |
| 2562 | +7.39% | −2.17% | +0.74% | +0.74% | −6.93% | +15.29% | −2.04% | 0.00% | +3.82% | +4.68% | −3.51% | −1.66% | +15.56% |
| 2561 | +2.94% | +1.07% | −4.59% | +5.56% | −3.86% | −8.03% | +5.16% | +0.75% | −1.87% | −2.29% | −0.39% | +0.78% | −5.51% |
| 2560 | +4.02% | −6.40% | +1.29% | +2.55% | +5.59% | +11.18% | +8.99% | +5.83% | +8.26% | +0.85% | +4.62% | +9.24% | +70.85% |
| ค่าเฉลี่ย | −0.39% | −2.34% | −2.33% | +2.48% | −0.86% | +1.41% | +1.92% | +2.63% | +1.68% | −0.45% | +1.55% | +3.10% | +7.05% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward71arrow_downward2 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward51arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward6 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 61.75 | 62.25 | 61.25 | 62.00 | +0.25 | +0.40% | 13,026.13 | 806.01 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 61.50 | 62.25 | 61.00 | 61.75 | 0.00 | 0.00% | 15,778.26 | 973.98 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 61.00 | 61.75 | 61.00 | 61.75 | +0.50 | +0.82% | 16,275.64 | 999.25 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 61.50 | 61.75 | 61.00 | 61.25 | 0.00 | 0.00% | 12,305.89 | 754.72 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 60.50 | 61.50 | 60.25 | 61.25 | +1.25 | +2.08% | 26,750.10 | 1,632.55 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 60.25 | 60.75 | 60.00 | 60.00 | +0.25 | +0.42% | 14,083.54 | 849.12 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 60.25 | 61.00 | 59.50 | 59.75 | -1.50 | -2.45% | 23,099.92 | 1,390.18 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 60.75 | 61.50 | 60.25 | 61.25 | +0.75 | +1.24% | 30,110.63 | 1,834.53 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 59.50 | 60.75 | 58.75 | 60.50 | +1.00 | +1.68% | 29,073.66 | 1,742.84 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 60.25 | 60.75 | 59.50 | 59.50 | -0.50 | -0.83% | 20,024.43 | 1,203.85 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 60.00 | 60.25 | 59.50 | 60.00 | +0.25 | +0.42% | 16,680.66 | 999.91 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 60.75 | 61.00 | 59.25 | 59.75 | -0.25 | -0.42% | 40,066.35 | 2,403.89 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 60.25 | 61.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00% | 31,466.12 | 1,902.70 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 61.50 | 61.50 | 60.00 | 60.00 | -1.25 | -2.04% | 34,827.32 | 2,110.52 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 61.00 | 61.75 | 60.50 | 61.25 | 0.00 | 0.00% | 17,548.35 | 1,073.66 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 59.50 | 61.25 | 59.50 | 61.25 | +1.50 | +2.51% | 40,203.57 | 2,438.76 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 61.25 | 61.50 | 59.50 | 59.75 | +1.50 | +2.58% | 52,423.04 | 3,161.24 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 57.50 | 58.25 | 57.00 | 58.25 | +1.00 | +1.75% | 25,444.13 | 1,466.57 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 58.00 | 58.00 | 57.25 | 57.25 | -0.75 | -1.29% | 18,009.89 | 1,038.14 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 58.25 | 59.00 | 57.75 | 58.00 | -0.25 | -0.43% | 27,046.70 | 1,581.23 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์