| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +9.44% | +4.57% | −9.22% | −2.14% | +15.30% | +11.37% | +13.83% | +8.41% | −1.72% | +14.04% | +1.23% | - | +82.78% |
| 2568 | −2.21% | +0.75% | −25.37% | −5.20% | −21.10% | −5.35% | +21.47% | −0.93% | +2.82% | −6.39% | −2.93% | −9.55% | −47.06% |
| 2567 | −18.90% | +4.51% | +2.88% | −3.50% | −11.59% | +0.82% | +3.25% | −7.09% | +5.08% | +3.23% | +4.69% | +1.49% | −17.07% |
| 2566 | −8.11% | +5.29% | 0.00% | 0.00% | −6.15% | −7.14% | +5.77% | 0.00% | −6.06% | −5.16% | +2.72% | +8.61% | −11.35% |
| 2565 | +6.25% | +12.50% | +3.92% | −0.63% | −3.80% | −7.89% | +4.29% | +10.96% | −2.47% | +6.33% | +2.38% | +7.56% | +44.53% |
| 2564 | 0.00% | +8.94% | +11.19% | −6.04% | −5.00% | +0.75% | −7.46% | +10.48% | −2.19% | +3.73% | −7.91% | 0.00% | +4.07% |
| 2563 | - | - | −11.11% | +32.14% | +4.05% | −14.94% | −9.92% | +0.85% | −12.61% | +2.88% | +21.50% | −5.38% | - |
| ค่าเฉลี่ย | −2.26% | +6.09% | −3.96% | +2.09% | −4.04% | −3.20% | +4.46% | +3.24% | −2.45% | +2.67% | +3.10% | +0.46% | +9.32% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward21arrow_downward3 | arrow_upward6arrow_downward0 | arrow_upward31arrow_downward3 | arrow_upward11arrow_downward5 | arrow_upward2arrow_downward5 | arrow_upward3arrow_downward4 | arrow_upward5arrow_downward2 | arrow_upward41arrow_downward2 | arrow_upward2arrow_downward5 | arrow_upward5arrow_downward2 | arrow_upward5arrow_downward2 | arrow_upward31arrow_downward2 | arrow_upward3arrow_downward3 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 33.30 | 33.60 | 32.40 | 33.10 | -0.40 | -1.19% | 6,838.65 | 224.27 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 33.75 | 34.25 | 32.75 | 33.50 | 0.00 | 0.00% | 8,059.49 | 270.67 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 31.75 | 33.50 | 31.25 | 33.50 | +2.25 | +7.20% | 22,286.36 | 727.55 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 31.25 | +0.25 | +0.81% | 6,611.71 | 206.07 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 30.75 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | +0.50 | +1.64% | 13,925.37 | 433.03 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 31.50 | 31.75 | 30.50 | 30.50 | -0.50 | -1.61% | 8,616.67 | 265.61 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 30.50 | 31.50 | 30.50 | 31.00 | +0.25 | +0.81% | 12,608.07 | 388.97 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 32.00 | 32.50 | 30.50 | 30.75 | -1.50 | -4.65% | 14,323.96 | 447.01 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 31.75 | 32.50 | 31.00 | 32.25 | 0.00 | 0.00% | 10,579.48 | 336.31 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 32.75 | 33.00 | 32.00 | 32.25 | -0.50 | -1.53% | 9,318.34 | 302.01 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 32.50 | 33.00 | 32.00 | 32.75 | +0.25 | +0.77% | 6,386.77 | 208.34 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 33.00 | 33.00 | 31.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00% | 17,833.44 | 570.75 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 32.75 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | -0.25 | -0.76% | 15,945.53 | 515.40 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 33.50 | 33.75 | 32.50 | 32.75 | -0.50 | -1.50% | 9,055.10 | 298.85 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 32.75 | 33.75 | 32.25 | 33.25 | +1.00 | +3.10% | 18,025.87 | 597.17 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 31.75 | 32.25 | 31.50 | 32.25 | +0.50 | +1.57% | 6,104.95 | 195.26 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 31.00 | 32.00 | 30.75 | 31.75 | +0.50 | +1.60% | 18,050.37 | 570.88 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 31.00 | 31.50 | 30.75 | 31.25 | 0.00 | 0.00% | 10,737.15 | 335.68 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 31.50 | 31.50 | 30.75 | 31.25 | -0.25 | -0.79% | 4,261.58 | 132.61 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 31.50 | 32.00 | 31.50 | 31.50 | -0.25 | -0.79% | 5,436.41 | 172.31 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์